Pìoban ùir iarann iarainn ASTM A888 Hubless
Ro-shealladh
Mion-fhiosrachadh sgiobalta
Àite Tùs: Sìona | Cruth: Cruinn | |||||||
Iarrtas: Airson drèanadh uisge sgudail taobh a-staigh togalaichean | Coitcheann: ASTM A888 | |||||||
Còmhdach: Taobh a-staigh agus taobh a-muigh còmhdach peant bituminous | Dath: Dubh | |||||||
Stuth: Iarann tilgte liath | A 'comharrachadh: OEM no aig riatanasan luchd-cleachdaidh | |||||||
Fad: 3048mm ± 13mm | Meudan: 1.5", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 15 " |
Pacadh & Luingearachd:
Mion-fhiosrachadh pacaidh: Màileid fiodha
Port: Xingang, Tianjin, Sìona
Dealbh:

Meud | Trast-thomhas a-staigh | Trast-thomhas a-muigh | Trast-thomhas a-muigh | Leud Bead | Leag Faid | ||||
B | J | M | N±0.13 | L 10 troighean ± 0.50 òirleach | |||||
1 1/2" | 1.50±0.09 | 1.90±0.06 | 1.96±0.06 | 0.25 | 120 | ||||
2" | 1.96±0.09 | 2.35±0.09 | 2.41±0.09 | 0.25 | 120 | ||||
3" | 2.96±0.09 | 3.35±0.09 | 3.41±0.09 | 0.25 | 120 | ||||
4" | 3.94±0.09 | 4.38﹢0.09 agus 0.05 | 4.44±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
5" | 4.94±0.09 | 5.30﹢0.09﹣0.05 | 5.36±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
6" | 5.94±0.09 | 6.30﹢0.09﹣0.05 | 6.36±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
8" | 7.94±0.13 | 8.38﹢0.09 agus 0.09 | 8.44±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
10" | 10.00±0.13 | 10.56±0.09 | 10.62±0.09 | 0.31 | 120 | ||||
12" | 11.94±0.13 | 12.50±0.13 | 12.62±0.13 | 0.31 | 120 | ||||
15" | 15.11±0.13 | 15.83±0.13 | 16.12±0.13 | 0.31 | 120 |
Aithisg Sgrùdaidh
Aithisg Sgrùdaidh Seachdaineach air Pìoba Iarainn Liath agus Innealan Co-phàirteach Ceimigeach | |||||||||
Co-phàirt cheimigeach % | C+(Si+P)/3 | ||||||||
P<0.38 | S<0.15 | Cr<0.50 | Ti<0.10 | Al<0.50 | Pb<0.015 | CE>4.10 |
Aithisg Sgrùdaidh Seachdaineach Togalaichean Meacanaigeach Iarainn Liath | |||||||||
Braek load (KN) | Trast-thomhas (mm) | Neart tensile >21,000 | |||||||
145 Mpa | >21,000PSI |
Pròiseas Riochdachaidh

Dealbh sgrùdaidh









Teisteanas:
