Drèanaichean
Ro-shealladh
Mion-fhiosrachadh sgiobalta
| Àite Tùs: Sìona | Cruth: Cruinn no ceàrnagach msaa. | |||||||
| Àireamh Modail: Drèanadh làr | Stuth: Iarann Tilgeil | |||||||
| Iarrtas: Làr, Mullach, Ground drain.etc. | Làimhseachadh uachdar: snasta | |||||||
| Còmhdach: drèanadh, msaa. | Comharrachadh: OEM no aig luchd-ceannachd riatanasan | |||||||
Pacadh & Luingearachd:
Mion-fhiosrachadh pacaidh: Carton
Port: Xingang, Tianjin, Sìona
Seòrsa Bathar
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| BR72-2 | 2 "drain làr | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | Drèanadh làr 3 " | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| BS7020 | 2 "drain làr | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | Drèanadh làr 3 " | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| RFD30 | 3" drèanadh làr a’ mhullaich | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD 40 | 4" drèanadh làr a’ mhullaich | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| GSD20 | 2" drèanadh fras talmhainn | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" drèanadh fras talmhainn | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD 40 | 4" drèanadh fras talmhainn | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| LHDB 5040 | 4" lùb drain air an làimh chlì | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| BWV6102 | 2" Bhalbhaiche Uisge Cùil | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" comhla uisge-cùil | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" Bhalbhaiche Uisge Cùil | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| CSFR6040 | 3 * 2" Flange làr le truinnsear deuchainn | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 2" Flange làr le truinnsear deuchainn | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 3" Flange làr le truinnsear deuchainn | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 4" Flange làr le truinnsear deuchainn | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| FDSS 9020 | 2" Ceàrnag Drain Làr | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS 9030 | 3" Ceàrnag Drain Làr | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS 9040 | 4" Ceàrnag Drain Làr | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| PWSF2040 | Drain cruinneachadh uisge truaillidh | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| OT925228 | Trap Offset | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| 809003 | ribe vent singilte 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Ribe vent singilte 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Ribe vent singilte 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Ribe vent singilte 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| 800275 | Ext l/sàil 1/4 lùb 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| CHAN EIL. | Nì | kg/pc | Pcs / màileid | Meud màileid (mm) |
| 294416 | Closet Bend 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Teisteanas:





